| 開催期間 | 2026年03月27日 (金) 13時00分から17時10分まで | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催場所 | オンライン開催 (使用ツール:Zoomを予定) | ||||
| 主催 | 特定放射光施設ユーザー協同体 X線発光・非弾性X線散乱スペクトロスコピー研究会 公益財団法人高輝度光科学研究センター(JASRI) | ||||
| 形式 | ![]() | ||||
| 概要 | 世界の大型・中型の第三世代放射光施設の高輝度光源の特性を利用することで、X線発光分光(XES)および非弾性X線散乱(IXS)を用いた電子状態研究が盛んに行われている。XES/IXSは元素選択的な電子状態の研究が可能な手法であり、X線吸収分光(XAS)よりも価数や結合状態などの電子状態に関する詳細な情報が得られる。特に、XESを利用した高エネルギー分解能X線吸収分光法 (HERFD-XAS) は,従来のXASにおいて制限を受けていた内殻正孔の寿命幅によるエネルギー分解能の壁を超えた高いエネルギー分解能のXASスペクトルを取得することができるため、スペクトルの微細構造の観測やその微小変化を捉えることができる。 本ワークショップでは、XES/IXSによる電子状態解析を目指すユーザーを対象に、硬X線領域のXESおよびHERFD-XASを利用した最近の興味深いトピックスを紹介する。併せて、XES/IXSの手法の理解を深めるとともに、XES/IXSおよびHERFD-XASの今後の展望について議論する。 | ||||
| 申込方法 | 募集定員:100名程度 参加費:無料 参加登録: 参加申込は締め切りました。当日受付等は、事務局へお問い合わせください。 | ||||
| 申込締切 | 参加申込は締め切りました。 | ||||
プログラム | |||||
| 13:05~13:15 | 「X線発光・非弾性X線散乱の手法と装置について」 概要 発表資料 石井 賢司(量子科学技術研究開発機構) | ||||
| 13:15~13:50 | (招待講演)「X線発光分光法を利用した高圧下ケイ酸塩ガラス中のMnの化学状態・局所構造の研究」 概要 小澤 佳祐(兵庫県立大学) | ||||
| 13:50~14:25 | (招待講演)「高分解能XAFSによる水電解用イリジウム触媒のオペランド構造解析」 概要 深沢 大志(東芝総合研究所) | ||||
| 14:25~14:40 | 休憩 | ||||
| 14:40~15:15 | (招待講演)「価電子内殻遷移X線発光分光を利用した銅酸化物超伝導体のキャリア濃度評価」 概要 石井 賢司(量子科学技術研究開発機構) | ||||
| 15:15~15:45 | 「SPring-8-IIにおける分光BL群の再編・高度化について」 発表資料 河村 直己(高輝度光科学研究センター) | ||||
| 15:45~16:00 | 休憩 | ||||
| 16:00~16:15 | 「BL11XU/BL12XU/BL39XUの現状について」 発表資料 BL11XU:石井 賢司(量子科学技術研究開発機構) 発表資料 BL12XU:平岡 望(台湾放射光研究センター) 発表資料 BL39XU:河村 直己(高輝度光科学研究センター) | ||||
| 16:15~17:00 | 総合討論: X線発光分光/非弾性X線散乱計測を利用した今後の展望や期待されるサイエンスについて討論を行う。 | ||||
| 17:00~17:10 | 総括 石井 賢司(量子科学技術研究開発機構) | ||||
担当:(内容) 事務担当:(手続きについて) | |||||
| 問い合わせ先 |
| ||||
2026年4月09日

spring8.or.jp