| 開催期間 | 2026年04月07日 (火) 10時00分から2027年03月19日 (金) 17時00分まで | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催場所 | 大型放射光施設 SPring-8 生物系特殊実験施設 CryoTEM 施設 | ||||
| 主催 | 高輝度光科学研究センター (JASRI) | ||||
| 後援 | 特定放射光施設ユーザー協同体(SpRUC) | ||||
| 形式 | ![]() | ||||
| 分野 | 生命科学 | ||||
| 概要 | タンパク質構造解析に用いる共用クライオ電子顕微鏡(CryoTEM)の測定技術と解析技術について紹介する。 研修内容として、SPring-8共用CryoTEMの利用経験がないユーザーの方を対象とした利用前講習、さらに発展的な測定および解析に関するメニューを設定し、CryoTEMの利用に関する普及啓発を行なう。 実施内容と開催形式: 測定技術1を基本として、要望に応じて他の2つのメニューを実施する。利用希望が集まると思われるEM01CTを優先的にユーザー利用に割り当て、EM02CTを講習に供する。マシンタイムの混雑具合によるが、要望に応じてユーザータイムでの同内容の講習実施も想定している。 測定技術1:利用前講習 本装置をはじめて使う人に対して実施するもので、実際の測定を独力で行なうための機器操作の習得を目的とする。これまでに他施設の同等装置で利用経験があっても、装置ごとの特徴を把握して頂く必要がある。実習は、参加者の試料ないし施設が用意した標準試料を用いて行う。測定のために試料をグリッドに保持するための凍結作業は利用者が実施することを前提としている。本講習では施設の凍結装置を用いて独力でグリッド準備を行うための実習を行う。参加者の経験・練度によって実施日数は異なるが最長で3日を想定している。 測定技術2:初級者講習 試料の電子顕微鏡本体への装填は原則として施設側の装置担当者が実施するが、実験実施の自由度をより高めるために装填を自立して行ない、独力での効率的な装置利用を可能とする講習を行う。さらに、ハイスループット測定が可能となる制御ソフトウェアSerialEMを用いた測定を行い、高効率に独力で大量のデータ取得を可能とすることを目的とした講習も行う。参加者の経験・練度によって実施日数は異なるが最長で5日を想定している。 解析技術1:データ解析基礎講習 現時点では施設としてデータ解析機能を提供することは想定していない。そのため、ユーザーが独学で解析を進めることを支援する目的で、解析ソフトのチュートリアルを用いた講習を開催する。解析ソフトとしては RELION および cryoSPARC のいずれかを用いて行う。参加者の経験・練度によって実施日数は異なるが基本的には3日を想定している。 日程: 2026年4月7日(火)~以降 隔週開催予定 ①6月16日(火)~18日(木)、②6月30日(火)~7月2日(木)、③7月15日(水)~17日(金) ※日程が確定次第、随時更新いたします 上記日程以外を希望される場合は、あらかじめ担当者にご連絡ください。 開催予定は以下リンクからもご確認いただけます。 http://stbio.spring8.or.jp/ja/cryotemschedule/CryoTEM_schedule_2026A.pdf 開催期間:3日間 場所: 大型放射光施設SPring-8 生物系特殊実験施設 | ||||
| 申込方法 | 対象: SPring-8の構造生物学ビームラインの利用者を中心として、今回紹介する手法の利用に興味のある方。 人数: 最大2グループ(1グループ4名以内)/回 参加費: 無料 下記フォームよりお申し込み下さい。 ![]() 応募者多数の場合は本企画の趣旨に沿うようにこちらで参加希望者の調整をさせて頂く場合があります。 ※ただし、定員に達し次第締め切りとさせていただきます。 | ||||
| プログラム | |||||
| 時 間 | 内 容 | 詳 細 | |||
| 9:00-10:00 | 各自手続き | 時間内に各自手続きを済ませてから会場にお越し下さい | |||
| 10:00-12:00 | 概要説明 | 装置と測定の概要について | |||
| 12:00-13:00 | 【昼食】 | ||||
| 13:30- | 実習 | 施設提供試料ないし参加者持込み試料を用いた測定実習・あるいはそれらから得られた電顕像に基づく解析 (各グループ最大2サンプル想定) | |||
研修会担当: ≪内容に関する問合せ先(講義・実習担当)≫
≪手続きに関する問合せ先(事務局)≫ | |||||
2026年4月13日

