| 主題/内容 | 2026年06月09日 (火) 10時00分から10日 (水) 17時30分まで | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催場所 | 大型放射光施設 SPring-8 BL41XU、蓄積リング棟D34室(結晶試料準備室)およびD10室 (構造生物BL計算機室) | ||||
| 主催 | 高輝度光科学研究センター (JASRI) 理化学研究所 放射光科学研究センター 大阪大学 蛋白質研究所 | ||||
| 形式 | ![]() | ||||
| 分野 | 生命科学 | ||||
| 概要 | 生体高分子の結晶試料の準備と、回折データ測定(見学)から構造解析、精密化までの実習を行います。 | ||||
| 開催日: | |||||
| 実施日 | 締め切り | ||||
| 第1回 | 6/9 (火), 6/10 (水) | 5/7 (木) 12:00 | |||
| 第2回 | 10月下旬 | 未定 | |||
| 場所:BL41XU、蓄積リング棟D34室(結晶試料準備室)およびD10室 (構造生物BL計算機室) | |||||
| 対象:生体高分子結晶構造解析の未経験者、経験があるもののまだ不慣れな初級者を対象にします。 | |||||
| 人数:5名程度 *応募者多数の場合は、応募内容を基に検討し、調整させていただくことがあります。 | |||||
| 参加費:無料 | |||||
| 申込方法 | ![]() | ||||
| 申込締切 | 2026年5月7日(木) 12:00 | ||||
| プログラム | 1日目 | ||||
| 時 間 | 内 容 | タイトル | |||
| 10:00-11:00 | 講 義 | 生体高分子X線結晶構造解析 タンパク質の結晶化 | |||
| 11:00-12:00 | 実 習 | タンパク質の結晶化 | |||
| 12:00-13:00 | 昼 食 | ||||
| 13:00-15:00 | 実 習 | 結晶試料の凍結 | |||
| 15:00-15:30 | 見 学 | 自動回折データ測定 | |||
| 15:30-17:30 | 実 習 | データ処理 | |||
| 2日目 | |||||
| 時 間 | 内 容 | タイトル | |||
| 9:30-12:00 | 実 習 | 分子置換法による構造解析 | |||
| 12:00-13:00 | 昼 食 | ||||
| 13:00-17:00 | 実 習 | モデル構築、構造精密化 | |||
| 17:00-17:30 | 閉 会 | SPring-8利用制度、Q&A | |||
研修会担当: 坂井直樹 (JASRI) ≪その他注意事項≫ 1.学生の方は「学生保険」等に加入していることが必要です。 2.参加者への連絡などは全てEmailで行います。また参加の手続にはオンライン登録が必要です。インターネットに接続できる環境をご用意下さい。 3. 研究交流施設での宿泊が可能です。ただし施設の運転期間中ですのでSPring-8やSACLAのビームタイム利用者優先となり、満室の場合はご利用いただけません。
≪内容に関する問合せ先(講義・実習担当)≫ ≪手続きに関する問合せ先(事務局)≫ | |||||
2026年4月17日

